一、風(fēng)機(jī)產(chǎn)品概述
1.風(fēng)機(jī)的用途
T35型軸流通風(fēng)機(jī)是替代30K4型風(fēng)機(jī)的新產(chǎn)品,T35主要是為了一般工廠、倉(cāng)庫(kù)、辦公室、住宅等場(chǎng)合的通風(fēng)換氣或加強(qiáng)暖氣散熱之用,若將機(jī)殼去掉,也可作自由風(fēng)扇,變可在較長(zhǎng)的排氣管道內(nèi)間隔串聯(lián)安裝,以提高管道中的風(fēng)壓。T35型軸流風(fēng)機(jī)是在國(guó)外同類產(chǎn)品的基礎(chǔ)上,通過模型試驗(yàn)研究,確定了風(fēng)機(jī)葉型,采用了圓筒型輪轂結(jié)構(gòu),同時(shí)對(duì)電機(jī)進(jìn)行了改型設(shè)計(jì),減少了流動(dòng)損失,因而合風(fēng)機(jī)效率出口按圓面積計(jì)算提高到77%,按出口環(huán)面積計(jì)算提高到89.5%,哭聲比A聲降低了3.6dB,又葉根處的強(qiáng)度,避免了葉片斷裂現(xiàn)象。
BT35型防爆軸流通風(fēng)機(jī)主要是排送含有易燃、易爆但無腐蝕性氣體之用,電機(jī)須用防爆電機(jī),開關(guān)須用防爆開關(guān)或遠(yuǎn)離易爆點(diǎn),在易爆區(qū)域內(nèi)電線不許有接頭。
通過T35、BT35風(fēng)機(jī)的氣體應(yīng)無腐蝕性及顯著粉塵,其溫度不得超過40°C。
2.風(fēng)機(jī)的型式
本系列產(chǎn)品按葉輪走私不同共分為古三種機(jī)號(hào),依次排列為№2.8、3.15、3.55、4、4.5、5、5.6、6.3、7.1、8、9、10、11.2等5種角度。
本系列產(chǎn)品均采用葉輪直接裝在電動(dòng)機(jī)軸上的直聯(lián)結(jié)構(gòu)。在葉輪圓周速度不超過60m/s條件下配用三種轉(zhuǎn)速:2900、1450、960r/min,面對(duì)進(jìn)風(fēng)口為逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng),進(jìn)氣方向在葉輪端。
風(fēng)機(jī)出廠前,均經(jīng)運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn),確保運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
3.風(fēng)機(jī)的結(jié)構(gòu)
T35、BT35風(fēng)機(jī)主要由葉輪、機(jī)殼、集風(fēng)器等三部分組成。
?。?)葉輪部:由葉片和輪轂組成,葉片均采用薄鋼析制成,且按選定之安裝角焊于輪轂上。
(2)機(jī)殼部:由風(fēng)筒、支架組成,均采用薄鋼板及型材制成,風(fēng)筒為圓筒型,與葉輪之間有一下間隙。(BT35風(fēng)機(jī)風(fēng)筒內(nèi)圓鉚接鋁襯,用以防爆)。
?。?)集風(fēng)器部:由集風(fēng)口器法蘭、集風(fēng)器組成。集風(fēng)器為圓弧流線型,可減少氣流入口損失,由薄鋼板制造。
二、風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
T35軸流通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 直徑 mm | 周速 m/sec | 轉(zhuǎn)速 r/min | 葉片角度 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 全壓效率 % | 所需軸功率 kw | 采用軸功率 kw | 配用電機(jī) | 配用電機(jī) |
型號(hào) | 功率kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 10 15 20 25 30 | 1224 1724 2560 2495 2778 | 128 141 143 165 186 | 0.64 0.68 0.69 0.68 0.64 | 0.068 0.100 0.147 0.168 0.224 | 0.078 0.115 0.169 0.193 0.258 | YSF-5622 YSF-5632 YSF-5632 YSF-6322 YSF-6322 | 0.12 0.180 0.180 0.35 0.37 |
21.5 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 613 873 113 1251 1392 | 32 35.2 35.7 41.2 46.6 | 0.64 0.68 0.69 0.68 0.64 | 0.0085 0.0126 0.0163 0.0210 0.0282 | 0.0097 0.015 0.019 0.024 0.032 | YSF-5014 YSF-5014 YSF-5014 YSF-5024 YSF-5024 | 0.025 0.025 0.025 0.040 0.040 | ||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 10 15 20 25 30 | 1944 2681 3418 3753 4155 | 170.1 186.6 189.2 217.7 247.0 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.137 0.196 0.250 0.320 0.425 | 0.158 0.225 0.288 0.368 0.489 | YSF-6312 YSF-6322 YSF-6332 YSF-7122 YSF-7122 | 0.180 0.025 0.37 0.55 0.550 |
23.9 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 972 1340 1709 1877 2078 | 42.5 46.6 47.2 54.9 61.7 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.017 0.024 0.031 0.040 0.053 | 0.020 0.028 0.036 0.046 0.061 | YSF-5014 YSF-5024 YSF-5024 YSF-5614 YSF-5624 | 0.025 0.04 0.040 0.060 0.090 | ||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 10 15 20 25 30 | 2783 3839 4895 5375 5951 | 216.1 237 240.3 279 313.6 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.249 0.356 0.454 0.587 0.770 | 0.286 0.409 0.523 0.673 0.886 | YSF-7112 YSF-7122 YSF-7132 YSF-7132 YSF-8022 | 0.370 0.550 0.750 0.750 1.1 |
27.0 | 1450 | 10 15 | 1394 1923 | 54 59.2 | 0.67 0.71 | 0.031 0.045 | 0.036 0.052 | YSF-5024 YSF-5614 | 0.040 0.060 | ||
20 25 30 | 2452 2692 2981 | 60.2 69.7 78.4 | 0.72 0.71 0.67 | 0.057 0.074 0.095 | 0.066 0.085 0.0109 | YSF-5624 YSF-5624 YSF-6314 | 0.090 0.090 0.120 | ||||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 10 15 20 25 30 | 3980 5489 6999 7685 8500 | 274.3 300.9 305.1 354 398.2 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.453 0.646 0.824 1.064 1.384 | 0.521 0.743 0.948 1.224 1.592 | YSF-7132 YSF-8022 YSF-8022 YT90S-2 YT90L-2 | 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 |
30.4 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 1993 2749 3505 3849 4261 | 68.6 75.2 76.5 88.5 99.5 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.57 0.081 0.103 0.141 0.173 | 0.066 0.093 0.118 0.162 0.169 | YSF-5624 YSF-6314 YSF-6324 YSF-6324 YSF-7114 | 0.090 0.120 0.180 0.180 0.250 | ||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 2832 3914 4991 5480 6067 | 86.8 95.2 96.5 112 126 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.102 0.146 0.186 0.240 0.317 | 0.117 0.168 0.214 0.276 0.364 | YSF-6314 YSF-6324 YSF-7114 YSF-7124 YSF-7124 | 0.120 0.180 0.250 0.370 0.370 |
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 0.120 0.180 0.250 0.370 0.370 | 112.6 124.8 129.6 145.6 164.6 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.189 0.266 0.228 0.426 0.561 | 0.217 0.306 0.389 0.490 0.645 | YSF-7114 YSF-7124 YSF-8014 YSF-8014 YSF-8024 | 0.025 0.370 0.550 0.550 0.750 |
25.1 | 960 | 10 15 20 25 30 | 2839 3815 4792 5235 5768 | 49.1 54.4 56.8 63.5 71.8 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.055 0.077 0.098 0.123 0.162 | 0.035 0.089 0.112 0.141 0.186 | YSF-8026 | 0.370 | ||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 6025 8097 10168 11110 12239 | 140.9 156.1 162.6 182.1 206 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.332 0.468 0.590 0.749 0.989 | 0.382 0.538 0.686 0.861 1.137 | YSF-7124 YSF-8014 YSF-8024 YT90S-4 YT90S-4 | 0.370 0.550 0.750 1.1 1.1 |
28.1 | 960 | 10 15 20 25 30 | 3989 5361 6732 7355 8103 | 61.8 68.4 71.3 79.8 90.3 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.096 0.136 0.173 0.210 0.286 | 0.110 0.156 0.199 0.241 0.329 | YSF-8026 | 0.370 | ||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 8579 11528 14477 15817 17426 | 178.3 197.6 205.8 230.5 260.7 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.598 0.844 1.075 1.350 1.777 | 0.688 0.971 1.236 1.553 2.044 | YSF-8024 YT90S-4 YT90L-4 YT90L-4 YT100L-4 | 0.750 1.1 1.5 1.5 2.2 |
31.7 | 960 | 10 15 20 25 30 | 5680 7632 9585 10472 11534 | 78.2 86.6 90.2 101.0 114.3 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.174 0.245 0.312 0.392 0.516 | 2.00 0.282 0.359 0.451 0.680 | YSF-8026 YSF-8026 YSF-8026 YT90S-6 YT90S-6 | 0.370 0.370 0.370 0.750 0.750 | ||
7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 12280 16501 20722 22641 24944 | 226.5 250.9 261.4 292.7 331.1 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.088 1.533 1.954 2.454 3.23 | 1.251 1.763 2.247 2.822 3.715 | YT90L-4 YT100L1-4 YT100L2-4 YT100L2-4 YT112M-4 | 1.5 2.2 3 3 4 |
36.7 | 960 | 10 15 20 25 30 | 8130 10925 17320 14990 16514 | 99.3 110 114.6 128.4 145.2 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.316 0.445 0.567 0.713 0.938 | 0.363 0.512 0.652 0.820 1.079 | YT90S-6 YT90S-6 YT90S-6 YT90L-6 YT90L-6 | 0.75 0.75 0.75 1.1 1.1 | ||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 17567 23605 29644 32389 35682 | 287.6 318.6 331.8 371.6 420.3 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.976 2.785 3.548 4.458 5.867 | 2.272 3.203 4.081 5.127 6.747 | YT100L2-4 YT112M-4 YT132S-4 YT132S-4 YT132M-4 | 3 4 5.5 5.5 7.5 |
40.2 | 960 | 10 15 20 25 30 | 11630 15628 19626 21444 23624 | 126.1 139.6 131.1 162.9 184.2 | 0.71 0.75 0.77 0.7 0.71 | 0.574 0.808 0.928 1.294 1.703 | 0.660 0.929 1.067 1.488 1.958 | YT90S-6 YT90L-6 YT90L-6 YT100L-6 YT112M-6 | 0.75 1.1 1.1 1.5 2.2 | ||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 10 15 20 25 30 | 16560 22252 27944 303532 33937 | 159.5 176.7 184.1 206.2 233.2 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.034 1.456 1.856 2.331 3.069 | 1.809 1.674 2.134 2.680 3.529 | YT100L-6 YT112M-6 YT112M-6 YT132S-6 YT132M1-6 | 1.5 2.2 2.2 3 4 |
10 | 100 | 50.3 | 960 | 10 15 20 25 30 | 22716 30524 38333 41882 46141 | 197 218.2 227.3 254.5 287.9 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.75 2.467 3.143 3.948 5.197 | 2.013 2.837 3.615 4.54 5.975 | YT112M1-6 YT132S-6 YT132M1-6 YT160M-6 YT160M-6 | 2.2 3 4 7.5 7.5 |
11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 10 15 20 25 30 | 31914 42884 53855 58841 64825 | 247 273.7 285.1 319.3 361.1 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 3.085 4.347 5.539 6.958 9.158 | 3.548 5.000 6.370 8.002 10.532 | YT132M1-6 YT132M2-6 YT160M-6 YT160L-6 YT160L-6 | 4 5.5 7.5 11 11 |
BT35防爆軸流通風(fēng)機(jī)性能參數(shù)表
機(jī)號(hào) | 直徑 mm | 周速 m/sec | 轉(zhuǎn)速 r/min | 葉片角度 | 流量 m3/h | 全壓 Pa | 全壓效率 % | 所需軸功率 kw | 采用軸功率 kw | 配用電機(jī) | |
型號(hào) | 功率kw | ||||||||||
2.8 | 280 | 42.5 | 2900 | 10 15 20 25 30 | 1102 1568 2304 2246 2500 | 122 134 136 157 177 | 0.64 0.68 0.69 0.68 0.64 | 0.058 0.086 0.087 0.144 0.192 | 0.067 0.099 0.100 0.166 0.221 | YBFA-6312 YBFA-6312 YBFA-6312 YBFA-6312 YBFA-6322 | 0.180 0.180 0.180 0.180 0.25 |
21.5 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 552 786 1020 1126 1253 | 30 33 34 39 44 | 0.64 0.68 0.69 0.68 0.64 | 0.007 0.010 0.014 0.018 0.024 | 0.008 0.012 0.016 0.021 0.028 | YBFA-6314 | 0.120 | ||
3.15 | 315 | 47.8 | 2900 | 10 15 20 25 30 | 1750 2413 3076 3378 3739 | 162 177 180 207 235 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.117 0.167 0.213 0.273 0.364 | 0.135 0.192 0.245 0.314 0.419 | YBFA-6312 YBFA-6322 YBFA-6332 YBFA-6332 YBFA-7122 | 0.180 0.250 0.370 0.370 0.550 |
23.9 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 875 1206 1538 1689 1870 | 40 44 45 52 59 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.015 0.21 0.027 0.035 0.045 | 0.017 0.024 0.031 0.040 0.052 | YBFA-6314 | 0.120 | ||
3.55 | 355 | 53.9 | 2900 | 10 15 20 25 30 | 2505 3455 4406 4838 5356 | 205 225 237 265 298 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.213 0.304 0.403 0.502 0.640 | 0.245 0.245 0.463 0.577 0.736 | YBF-7112 YBFA-7122 YBFA-7122 YBFA-7132 YBFA-8022 | 0.370 0.550 0.550 0.750 1.100 |
27.0 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 1255 1731 2207 2423 2683 | 51 56 65 66 75 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.027 0.038 0.055 0.063 0.083 | 0.031 0.044 0.063 0.072 0.095 | YBFA-6314 | 0.120 | ||
4 | 400 | 60.7 | 2900 | 10 15 20 25 30 | 3582 4965 6299 6916 7657 | 261 286 290 336 378 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.388 0.403 0.704 0.910 1.200 | 0.446 0.463 0.810 1.050 1.380 | YBFA-7122 YBFA-8022 YBFA-8022 YBFA-8022 YBFA-90S2 | 0.550 1.100 1.100 1.100 1.500 |
30.4 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 1794 2474 3155 3464 3835 | 65 71 72 84 95 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.0485 0.069 0.114 0.150 | 0.056 0.080 0.101 0.131 0.173 | YBFA-6314 YBFA-6314 YBFA-6314 YBFA-6324 YBFA-7114 | 0.120 0.12 0.120 0.120 0.250 | ||
4.5 | 450 | 34.2 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 2554 3523 4492 4932 5460 | 82 90 92 106 120 | 0.67 0.71 0.72 0.71 0.67 | 0.09 0.11 0.16 0.21 0.27 | 0.10 0.13 0.18 0.24 0.31 | YBFA-6314 YBFA-6324 YBFA-7114 YBFA-7124 YBFA-7124 | 0.120 0.180 0.250 0.370 0.370 |
5 | 500 | 38.0 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 3860 5187 6513 7136 7841 | 107 119 123 138 156 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.16 0.23 0.29 0.37 0.42 | 0.19 0.26 0.33 0.42 0.49 | YBFA-7114 YBFA-7124 YBFA-7124 YBFA-8014 YBFA-8024 | 0.250 0.370 0.370 0.550 0.750 |
25.1 | 960 | 10 15 20 25 30 | 2555 3434 4313 4712 5191 | 47 52 54 60 68 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.05 0.66 0.84 0.11 0.14 | 0.05 0.76 0.97 0.13 0.16 | YBFA-8026 | 0.370 | ||
5.6 | 560 | 42.5 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 5423 7287 9151 9999 11015 | 134 146 154 173 193 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.28 0.40 0.51 0.64 0.84 | 0.33 0.46 0.59 0.74 0.97 | YBFA-7124 YBFA-8014 YBFA-8024 YBFA-90S4 YBFA-90S4 | 0.37 0.550 0.750 1.1 1.1 |
28.1 | 960 | 10 15 20 25 30 | 3590 4825 6059 6620 7693 | 59 65 68 76 86 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.08 0.12 0.15 0.19 0.25 | 0.95 0.13 0.17 0.21 0.28 | YBFA-8026 | 0.370 | ||
6.3 | 630 | 47.8 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 7721 10375 13029 14235 15683 | 169 188 196 219 248 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.51 0.72 0.92 1.16 1.52 | 0.59 0.83 1.06 1.33 1.75 | YBFA-8024 YBFA-90S4 YBFA-90L4 YBFA-90L4 YBFA100L1-4 | 0.750 1.1 1.5 1.5 2.2 |
31.7 | 960 | 10 15 20 25 30 | 5112 6869 8627 9425 10384 | 74 82 86 96 109 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.15 0.21 0.27 0.34 0.44 | 0.17 0.24 0.31 0.39 0.51 | YBFA-8026 YBFA-8026 YBFA-8026 YBFA-90S6 YBFA-90S6 | 0.370 0.370 0.370 0.750 0.75 | ||
7.1 | 710 | 53.9 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 11052 14851 18650 20377 22450 | 215 238 248 278 215 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.93 1.31 1.67 2.10 2.77 | 1.07 1.51 1.92 2.42 3.19 | YBFA-90L4 YBFA100L1-4 YBFA100L1-4 YBFA100L2-4 YBFA100M-4 | 1.5 2.2 2.2 3 4 |
36.7 | 960 | 10 15 20 25 30 | 7317 9833 12348 13491 14863 | 94 105 109 122 138 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.27 0.38 0.49 0.6 0.80 | 0.31 0.44 0.56 0.71 0.92 | YBFA-90S6 YBFA-90S6 YBFA-90S6 YBFA-90S6 YBFA-90L6 | 0.750 0.750 0.750 0.750 1.1 | ||
8 | 800 | 60.7 | 1450 | 10 15 20 25 30 | 15870 21245 26680 29150 32114 | 273 303 315 353 399 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.69 2.41 3.03 3.81 5.01 | 1.94 2.77 3.46 4.38 5.76 | YBFA100l1-4 YBFA112M-4 YBFA112M-4 YBFA132S-4 YBFA132M-4 | 2.2 4 4 5.5 7.5 |
40.2 | 960 | 10 15 20 25 30 | 10467 14065 17663 19299 21262 | 120 133 125 155 175 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.49 0.69 0.88 1.11 1.40 | 0.56 0.79 0.92 1.20 1.63 | YBFA-90S6 YBFA-90L6 YBFA-100L6 YBFA-100L6 YBFA112M-6 | 0.75 1.1 1.5 1.5 2.2 | ||
9 | 900 | 45.2 | 960 | 10 15 20 25 30 | 14904 20027 25150 27479 30273 | 152 169 175 176 222 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 0.89 1.25 1.59 1.99 2.63 | 1.02 1.44 1.83 2.29 3.02 | YBFA100l-6 YBFA112M-6 YBFA112M-6 YBFA132M-6 YBFA132M1-6 | 1.5 2.2 2.2 3 4 |
10 | 100 | 50.3 | 960 | 10 15 20 25 30 | 20444 27472 34500 37694 41527 | 187 207 216 242 274 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 1.50 2.11 2.69 3.38 4.45 | 1.73 2.42 3.09 3.89 5.12 | YBFA112M-6 YBFA132S-6 YBFA132M1-6 YBFA132M1-6 YBFA160M-6 | 2.2 3 4 4 7.5 |
11.2 | 1120 | 56.3 | 960 | 10 15 20 25 30 | 28723 38596 48470 52957 58343 | 235 260 271 303 341 | 0.71 0.75 0.77 0.75 0.71 | 2.64 3.72 4.74 5.94 7.78 | 3.04 4.28 5.45 6.83 8.95 | YBFA132M1-6 YBFA132M2-6 YBFA160M-6 YBFA160M-6 YBFA160L-6 | 4 5.5 7.5 7.5 11 |
三、風(fēng)機(jī)安裝及外形尺寸
機(jī)號(hào) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | n | Φd1 | Φd2 | 重量 kg |
2.8 3.15 3.55 4 4.5 5 5.6 6.3 7.1 8 9 10 11.2 | 283 316 358 404 454 504 564 634 715 805 905 1006 1126 | 320 355 385 450 500 560 620 690 770 860 970 1070 1190 | 346 381 422 478 528 588 649 719 800 891 1001 1103 1203 | 355 400 450 500 580 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 | 220 240 280 300 260 300 330 390 400 480 540 630 700 | 258 282 327 349 314 364 404 474 494 579 648 753 888 | 212 232 272 292 252 290 318 378 388 468 526 616 686 | 220 240 260 290 330 340 390 440 490 550 610 670 760 | 100 220 210 280 310 410 440 440 630 700 810 800 1080 | 175 190 230 240 205 240 260 320 330 380 440 505 580 | 260 300 380 370 430 430 490 540 707 708 509 561 289 | 4 8 8 8 8 12 12 12 16 16 16 16 20 | 10 10 10 12 12 12 12 12 12 12 15 15 15 | 12 12 12 12 12 12 14 14 14 18 18 22 22 | 10.26 13.2 14.28 21.03 22.93 30.96 41.34 57.56 87.82 90.87 121.18 151.16 192.1 |